(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,箭牌家居(001322)获外资买入3.4万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有箭牌家居1167.79万股,占流通股12.09%,累计持股成本18.64元,持股亏损7.99%。
箭牌家居最近5个交易日下跌1.04%,陆股通累计净卖出14.74万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价17.20元;最近20个交易日下跌3.54%,陆股通累计净卖出49.17万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价16.77元;最近60个交易日下跌0.81%,陆股通累计净买入900.13万股,占流通盘9.32%,区间平均买入价17.44元。
箭牌家居近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-27 | 1167.79万 | 12.09 | 58.86万 | 3.4万 | 18.64 |
2023-7-26 | 1164.38万 | 12.05 | 440.11万 | 25.1万 | 18.64 |
2023-7-25 | 1139.28万 | 11.79 | 669.6万 | 37.93万 | 18.67 |
2023-7-24 | 1101.35万 | 11.40 | -1103.65万 | -67.43万 | 18.70 |
2023-7-21 | 1168.78万 | 12.10 | -236.1万 | -13.75万 | 18.57 |
2023-7-20 | 1182.53万 | 12.24 | 1031.12万 | 59.66万 | 18.55 |
2023-7-19 | 1122.87万 | 11.62 | 285.88万 | 17.22万 | 18.62 |
2023-7-18 | 1105.64万 | 11.44 | 46.56万 | 2.84万 | 18.65 |
2023-7-14 | 1102.8万 | 11.42 | -303.49万 | -18.75万 | 18.66 |
2023-7-13 | 1121.55万 | 11.61 | 398.95万 | 24.41万 | 18.62 |
标签:
要文