【资料图】
5月25日,截至收盘,广发恒生科技ETF联接(QDII)C(012805)较前一交易日净值下跌2.22%,跑输上证指数,单位净值为0.64,累计净值为0.6391。
广发恒生科技ETF联接(QDII)C基金成立于2021年8月11日,最新规模为11.16亿元,基金经理为刘杰、霍华明,他们在管基金情况分别如下所示:
霍华明,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-05-25 | -0.24 | 0.37 | 9.46 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-05-25 | -0.25 | 0.34 | 9.07 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-05-25 | -0.26 | 0.40 | 10.51 |
广发中证军工ETF联接A | 003017 | 2023-05-24 | -2.82 | 0.01 | 4.54 |
广发中证军工ETF联接C | 005693 | 2023-05-24 | -2.82 | -0.01 | 4.34 |
广发中证军工ETF | 512680 | 2023-05-24 | -2.95 | 0.04 | 5.23 |
广发信息技术联接C | 002974 | 2023-05-24 | -0.71 | -7.95 | 11.11 |
广发信息技术联接A | 000942 | 2023-05-24 | -0.71 | -7.94 | 11.32 |
广发中证全指信息技术ETF | 159939 | 2023-05-24 | -0.79 | -8.45 | 12.41 |
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 2023-05-24 | -0.45 | -3.31 | -7.08 |
广发中证医疗指数(LOF)C | 009881 | 2023-05-24 | -0.46 | -3.33 | -7.27 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2023-05-24 | -2.37 | -2.85 | -0.96 |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2023-05-24 | -2.38 | -2.87 | -1.16 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2023-05-24 | -2.51 | -3.03 | -0.89 |
广发养老指数A | 000968 | 2023-05-24 | -0.87 | -1.09 | 4.86 |
广发养老指数C | 002982 | 2023-05-24 | -0.88 | -1.11 | 4.64 |
广发医药卫生联接A | 001180 | 2023-05-24 | -0.50 | -1.81 | 3.72 |
广发医药卫生联接C | 002978 | 2023-05-24 | -0.49 | -1.83 | 3.51 |
广发中证全指医药卫生ETF | 159938 | 2023-05-24 | -0.51 | -1.91 | 3.82 |
广发中证基建工程ETF联接A | 005223 | 2023-05-24 | -5.24 | -9.91 | 4.52 |
广发中证基建工程ETF联接C | 005224 | 2023-05-24 | -5.23 | -9.93 | 4.31 |
广发中证基建工程ETF | 516970 | 2023-05-24 | -5.64 | -10.06 | 5.36 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-05-25 | -5.18 | -1.60 | -6.40 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-05-25 | -5.18 | -1.60 | -6.22 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-05-24 | 1.24 | 7.34 | 21.61 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-05-24 | 1.21 | 7.26 | 20.69 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-05-24 | 1.22 | 7.28 | 20.94 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-05-24 | -1.94 | -2.15 | -3.28 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-05-24 | -1.95 | -2.17 | -3.49 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-05-24 | -2.08 | -2.21 | -2.78 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-05-24 | -0.14 | -1.19 | 6.91 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-05-24 | -0.14 | -1.24 | -- |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-05-24 | 0.05 | 4.65 | 14.07 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-05-24 | 0.05 | 4.65 | 13.85 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-05-24 | 1.49 | 1.87 | -- |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-05-24 | 1.49 | 1.85 | -- |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-05-24 | -1.62 | -2.77 | 6.04 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-05-24 | -1.63 | -2.79 | 5.82 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-05-24 | -1.71 | -2.94 | 5.98 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-05-24 | -1.30 | -3.61 | 0.86 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-05-24 | -1.27 | -3.65 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-05-24 | 0.91 | 0.27 | 15.66 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-05-24 | 0.91 | 0.27 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-05-24 | -0.25 | -2.17 | 9.12 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-05-24 | -0.25 | -2.18 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-05-24 | -1.56 | -5.02 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-05-24 | -1.56 | -4.25 | -1.44 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-05-24 | -1.56 | -4.21 | -0.85 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-05-24 | -1.68 | -1.03 | -7.57 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-05-24 | -1.68 | -1.03 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-05-24 | -2.80 | -3.43 | -14.90 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-05-24 | -2.80 | -3.43 | -- |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-05-25 | -5.01 | -1.01 | -8.17 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-05-25 | -5.18 | -1.60 | -6.40 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-05-25 | -5.18 | -1.60 | -6.22 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-05-25 | -0.88 | -4.37 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
要文